<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DATENEULE</title>
		<link><![CDATA[https://www.dateneule.de]]></link>
		<description><![CDATA[DATENEULE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-08-30T18:29:15+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2021/08/30/sql-datentypen-fuer-zeichenketten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2021/08/30/sql-datentypen-fuer-zeichenketten/]]></link>
			<title>SQL: Datentypen für Zeichenketten</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-30T18:29:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2021/01/27/insert-into-datensaetze-einfuegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2021/01/27/insert-into-datensaetze-einfuegen/]]></link>
			<title>SQL: Datensätze einfügen mit INSERT INTO</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T11:59:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/04/29/sql-right-join-und-left-join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/04/29/sql-right-join-und-left-join/]]></link>
			<title>SQL: RIGHT JOIN und LEFT JOIN</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-21T20:07:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/05/13/skalarfunktionen-in-sql-funktionen-fuer-zahlen-und-zeichenketten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/05/13/skalarfunktionen-in-sql-funktionen-fuer-zahlen-und-zeichenketten/]]></link>
			<title>Skalarfunktionen in SQL (Funktionen für Zahlen und Zeichenketten)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-21T19:16:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/05/27/skalarfunktionen-in-sql-funktionen-fuer-datums-und-zeitwerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/05/27/skalarfunktionen-in-sql-funktionen-fuer-datums-und-zeitwerte/]]></link>
			<title>Skalarfunktionen in SQL (Funktionen für Datums- und Zeitwerte)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-21T18:55:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/29/aggregatfunktionen-in-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/29/aggregatfunktionen-in-sql/]]></link>
			<title>Aggregatfunktionen in SQL</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-07-02T12:42:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/08/sql-between-in-like/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/08/sql-between-in-like/]]></link>
			<title>SQL: BETWEEN, IN &#038; LIKE</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-19T10:26:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/18/sql-client-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/18/sql-client-installation/]]></link>
			<title>SQL: Client Installation</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-15T06:58:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/03/25/aggregatfunktionen-2-0-group-by-versus-join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/03/25/aggregatfunktionen-2-0-group-by-versus-join/]]></link>
			<title>Aggregatfunktionen in SQL 2.0: GROUP BY versus JOIN</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-31T10:42:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/11/willkommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/11/willkommen/]]></link>
			<title>Willkommen</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-10T12:43:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/02/26/sql-tabellen-verbinden-mit-join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2020/02/26/sql-tabellen-verbinden-mit-join/]]></link>
			<title>SQL: Tabellen verbinden mit JOIN</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-26T10:42:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/27/primaer-und-fremdschluessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/27/primaer-und-fremdschluessel/]]></link>
			<title>Primär- und Fremdschlüssel</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-03T20:19:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/20/sql-gruppierte-daten-mit-dem-having-befehl-eingrenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/20/sql-gruppierte-daten-mit-dem-having-befehl-eingrenzen/]]></link>
			<title>SQL: Gruppierte Daten mit dem HAVING Befehl eingrenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-17T09:06:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/13/sql-datensaetze-gruppieren-mit-group-by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/13/sql-datensaetze-gruppieren-mit-group-by/]]></link>
			<title>SQL: Datensätze gruppieren mit GROUP BY</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-17T08:59:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/06/sql-subquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/05/06/sql-subquery/]]></link>
			<title>SQL: SUBQUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-17T08:52:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/22/sql-resultset-eingrenzen-mit-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/22/sql-resultset-eingrenzen-mit-limit/]]></link>
			<title>SQL: Resultset eingrenzen mit LIMIT</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-23T17:24:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/15/sql-datensaetze-sortieren-mit-order-by/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/15/sql-datensaetze-sortieren-mit-order-by/]]></link>
			<title>SQL: Datensätze sortieren mit ORDER BY</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-16T19:05:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/11/sql-redundanzen-eliminieren-mit-distinct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/11/sql-redundanzen-eliminieren-mit-distinct/]]></link>
			<title>SQL: Redundanzen eliminieren mit DISTINCT</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T18:33:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/01/sql-where-befehl-mit-mehreren-bedingungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/01/sql-where-befehl-mit-mehreren-bedingungen/]]></link>
			<title>SQL: WHERE-Befehl mit mehreren Bedingungen</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-08T18:06:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/21/datenbanken-und-datentabellen-mit-sql-anzeigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/21/datenbanken-und-datentabellen-mit-sql-anzeigen/]]></link>
			<title>Datenbanken und Datentabellen in HeidiSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-04T18:57:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/28/where-bedingung-mit-logischen-operatoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/28/where-bedingung-mit-logischen-operatoren/]]></link>
			<title>SQL: WHERE-Befehl mit einer Bedingung</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-04T18:55:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/04/reihenfolge-der-sql-operationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/04/04/reihenfolge-der-sql-operationen/]]></link>
			<title>Reihenfolge der SQL-Operationen</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-04T18:49:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/25/select-sql-grundbefehl-zur-auswahl-von-daten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/25/select-sql-grundbefehl-zur-auswahl-von-daten/]]></link>
			<title>SELECT: SQL-Grundbefehl zur Auswahl von Daten</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-26T18:10:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/14/sql-software-entscheidung-und-client-installation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/2019/03/14/sql-software-entscheidung-und-client-installation/]]></link>
			<title>SQL: Software Entscheidung</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-25T17:56:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/es_template/new-post-published-posttitle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/es_template/new-post-published-posttitle/]]></link>
			<title>Neuer Blog Post &#8211; {{POSTTITLE}}</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-14T14:41:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/es_template/welcome-to-email-subscribers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/es_template/welcome-to-email-subscribers/]]></link>
			<title>Welcome To Email Subscribers</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-14T14:27:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-12T20:56:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-11T20:08:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dateneule.de/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dateneule.de/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-11T20:07:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: dateneule.de @ 2026-04-03 23:21:09 by W3 Total Cache
-->